iHT-C61系列通讯治理机选取国产高机能ARM64位CPU(四核A55),支持大量数据的采集与转发,可选配AGC、AVC等职能。
典型利用:
1. 光伏群调群控装置(支持内嵌1M加密?椋;
2. 储能站数据采集器、本地节造器;
3. 规约转换器(61850 MMS、GOOSE、860 CMS);
4. 嵌入式推算机(硬件+系统)。

图1 iHT-C61接口注明图
序号 | 名称 | 参数 | |
|---|---|---|---|
1 | 工作电压 | 24~72V DC | |
2 | CPU | 四核ARM A55,4×1.8GHz | |
内存 | 4GB | ||
存储 | 16GB eMMC | ||
网口 | 4路RJ45 10/100/1000Mbps自适应 | ||
串口 | 8路串口:2×RS232/485自适应+6×RS485 | ||
节造台 | TYPE C | ||
USB接口 | 3×USB | ||
显示接口 | HDMI | ||
3 | 主板扩大能力1 | 4G或5G全网通?椋ǘ选一或不。 | |
主板扩大能力2 | WiFi(仅对裸机用户盛开) | ||
扩大板(只能选1种) | NVMe M.2固态硬盘 | ||
2网2CAN2.0 | |||
8路DI接口:可适配无源接点、12/24V DC有源接点; 8路DO接口:30VDC 0.5A MAX | |||
B码、2路SFP LC光口 | |||
4 | 装置方式 | 导轨式、桌面式 | |
5 | 尺寸 | 180mm×122(含卡扣129)mm×70mm | |
6 | 工作环境 | 工作温度 | -40℃~+70℃ |
工作湿度 | 5%~95% 无冷凝 | ||
7 | 电磁兼容(共同电源适配器) | 高频滋扰 | 4级,2.5 kV(p) |
静电放电抗扰度 | 4级,接触放电±8KV,空气放电±15KV | ||
射频电磁场辐射抗扰度 | 3级,10V/M | ||
电急剧瞬变脉冲群抗扰度 | 4级,电源±4KV,信号±2KV | ||
浪涌(冲击)抗扰度 | 4级,电源±4KV | ||
射频场感应的传导骚扰抗扰度 | 3级,140dbuv | ||
工频磁场抗扰度 | 4级,100A/m | ||
脉冲磁场抗扰度 | 5级,1000A/m | ||
阻尼振荡磁场抗扰度 | 5级,100A/m | ||
电压暂降、短时中断和电压变动的抗扰度 | 电压中断 Ui 100% 0.1S | ||
7 | 介质强度(共同电源适配器) | 电源口对地 | 1500V |
通讯口对地 | 500V | ||
通讯口对电源口 | 1500V | ||
8 | 冲击电压(共同电源适配器) | 电源口对地 | 5kV |
通讯口对地 | 1kV | ||
9 | 绝缘电阻(共同电源适配器) | 电源口对地 | >5M |
通讯口对地 | >5M | ||
通讯口对电源口 | >5M | ||
本产品定名规定为iHT-C61-ABW-Z,注明如下:

图2 定名规定
以下是iHT-C61系列通讯治理机常见的选型示例及对应参数:
设备型号 | 根基参数 |
|---|---|
iHT-C61 | 4网:4×10/100/1000 Mbps自适应 8串:2×RS232/485自适应+6×RS485 |
iHT-C61-S2(按单出产) | 4网8串 Sn为硬盘扩大,n暗示硬盘容量: n=2:512GB硬盘,目前只提供512GB。 选用硬盘后,运行温度为-25~+55℃ |
iHT-C61-CL | 6网:5×10/100/1000Mbps、1×10/100Mbps 8串:2×RS232/485自适应+6×RS485 2×CAN2.0 4G全网通 |
iHT-C61-Fn 4电口:10/100/1000Mbps 2光口:100Mbps | iHT-C61-F1:6网(2×单模LC)8串B码 iHT-C61-F2:6网(2×多模LC)8串B码 iHT-C61-F3:6网(1单模1多模LC)8串B码 iHT-C61-F4:4网(SFP中无光?椋8串B码 B码:IRIG-B接口(RS485差分方式) |
iHT-C61-D | 4网:4×10/100/1000 Mbps自适应 8串:2×RS232/485自适应+6×RS485 8路DI接口:可适配无源接点、12/24V DC有源接点 8路DO接口:30VDC 0.5A MAX |
iHT-C61-G | 4网8串 5G全网通 |
iHT-C61-G-AGVC | 4网8串、5G全网通;光伏AGC、AVC职能 |




400-180-0125 (售前征询)
178-5798-6866(售前微信)
177-0644-7070(售后征询)
扫码关注公家号